GDSF-411CPD SF6 கேஸ் விரிவான அனலைசர்
GDSF-411CPD SF6எரிவாயு விரிவான பகுப்பாய்வி என்பது SF ஐ அளவிட வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய சாதனமாகும்6வாயு பனி புள்ளி, தூய்மை மற்றும் சிதைவு தயாரிப்பு.குளிர்ந்த கண்ணாடி முறையுடன் கூடிய முக்கிய கூறு பனி புள்ளியை சோதிக்க பயன்படுகிறது, SF ஐ சோதிக்க அகச்சிவப்பு முறை கொண்ட ஐரோப்பிய சென்சார்.6SF ஐ சோதிக்க மெம்ப்ராபரில் இருந்து வாயு தூய்மை மற்றும் மின்வேதியியல் சென்சார்6வாயு சிதைவு தயாரிப்பு.தவிர, நாங்கள் தொழில்முறை வன்பொருள் சில்லுகள் மற்றும் STMicroelectronics இன் சிறந்த மென்பொருள் அல்காரிதம்களையும் பின்பற்றுகிறோம்.


SF6ஈரப்பதம்
| அளவீட்டு முறை | குளிரூட்டப்பட்ட கண்ணாடி முறை (ஸ்டிர்லிங் குளிர்பதனம்) |
| அளவீட்டு வரம்பு | பனிப்புள்ளி -100℃--+20℃(ஒற்றை புள்ளி அளவீட்டிற்கு 90கள்), பிழை: ±0.2℃ ஐ விட சிறந்தது |
| மீண்டும்-திறன் | ± 0.1 ℃ |
| தீர்மானம் | 0.01℃ |
| காட்சி அலகு | ℃, பிபிஎம், ℃ பி20(மதிப்பு 20℃ இல் மாற்றப்பட்டது) |
SF6தூய்மை
| அளவீட்டு முறை | அகச்சிவப்பு அளவீட்டுக் கோட்பாடு (NDIR தொடர் உணரிகள்) |
| அளவீட்டு வரம்பு | 0 ~ 100% SF6, பிழை: ± 0.3%FS ஐ விட சிறந்தது |
| பதில் நேரம் | [90%] 60கள் |
| மீண்டும் நிகழும் தன்மை | ± 0.3% |
| தீர்மானம் | 0.01% |
| காட்சி அலகு | % |
SF6சிதைவு தயாரிப்புகள்
| அளவீட்டு முறை | மின்வேதியியல் அளவீடுகளின் கோட்பாடு (மெம்ப்ராபரில் இருந்து மின்வேதியியல் தொடர் உணரிகள்) |
| அளவீட்டு வரம்பு | SO2: 0 ~ 200ppmv H2எஸ்: 0 ~ 200 பிபிஎம்வி CO: 0 ~ 500ppmv HF: 0 ~ 50ppmv |
| துல்லியம் | SO2: 10ppmv ±3% H2எஸ்: 10பிபிஎம்வி ±3% CO: 50ppmv ±4% HF: 10ppmv ±3% |
| மீண்டும்-திறன் | SO2: 10ppmv ± 2% H2எஸ்: 10பிபிஎம்வி ±2% CO: 50ppmv ±2% HF: 10ppmv ±2% |
| தீர்மானம் | 0.01ppmv |
| காட்சி அலகு | பிபிஎம்வி |
பொது அளவுருக்கள்
| பவர் சப்ளை | 220VAC±10%, 50Hz, AC/DC பயன்பாடு, 8 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தொடர்ச்சியான வேலை. |
| சுற்றுச்சூழல் வெப்பநிலையைப் பயன்படுத்தவும் | -20--+60℃ |
| சுற்றுச்சூழல் ஈரப்பதம் | 90% RH |
| அளவீட்டு மதிப்பு செல்வாக்கு | அழுத்தம் மற்றும் ஓட்டத்தின் விளைவு இல்லை |
| பரிமாணம் | 570*420*280மிமீ |
| எடை | 20 கிலோவுக்கு மேல் இல்லை. |
| முதன்மை சோதனையாளர் | 1 துண்டு |
| அடாப்டர் | 1 தொகுப்பு |
| டெஃப்ளான் குழாய் (ஓட்டம் சரிசெய்தல் வால்வு மற்றும் வேகமான இணைப்பான் ஆகியவை அடங்கும்) | 1 தொகுப்பு |
| வால் குழாய் | 1 தொகுப்பு |
| உதிரி பாகங்கள் | 1 தொகுப்பு |
| சார்ஜர் | 1 துண்டு |
| பயனர் வழிகாட்டி | 1 துண்டு |
| சோதனை அறிக்கை | 1 துண்டு |







